Breaking News

Tabela do Campeonato Carioca 2012

Campeonato Carioca 2012


Grupo A 
Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Botafogo 15 7 4 3 0 17 4 13 71
2 Flamengo 15 7 4 3 0 10 1 9 71
3 Resende 12 7 4 0 3 11 13 -2 57
4 Nova Iguaçu 9 7 2 3 2 6 7 -1 42
5 Macaé 8 7 2 2 3 6 8 -2 38
6 Bonsucesso 6 7 1 3 3 7 13 -6 28
7 Madureira 5 7 1 2 4 8 12 -4 23
8 Olaria 5 7 1 2 4 5 12 -7 23
Grupo B 
Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Vasco 21 7 7 0 0 16 3 13 100
2 Fluminense 13 7 4 1 2 15 7 8 61
3 Boavista 11 7 3 2 2 13 12 1 52
4 Friburguense 11 7 3 2 2 10 10 0 52
5 Volta Redonda 11 7 3 2 2 10 11 -1 52
6 Duque de Caxias 8 7 2 2 3 9 12 -3 38
7 Americano 4 7 1 1 5 6 13 -7 19
8 Bangu 0 7 0 0 7 7 18 -11 0

Nenhum comentário